栄養成分値を得る方法には大きく分けて分析と計算があります。
分析方法には食品表示基準別添栄養成分等の分析方法等に定められた分析方法(以下:公定法)があり、公定法が必要なケースと必ずしも公定法が必要ではないケースがあります。
これらの区別について分かりやすく説明をいたします。
また、当社における栄養成分検査の取り組みについても紹介いたします。
是非この機会にご参加ください。
※当セミナーにつきましては2024年1月または2月に録画配信回を予定しております。
[2023/12/20開催] 表示基準と栄養成分検査
日時 | 2023年12月20日(水) 15:00~15:30 ※14:30~入室(接続)開始 |
---|---|
会場 | オンライン(ZOOMウェビナー) ※ご応募いただいますと、「個人情報の利用目的・取扱いに関して」に同意したとみなします。 |
費用 | 無料 |
定員 | 500名 ※なお、参加企業1社にあたり5名様迄を目安とさせていただきます。 |
申込期限 | 2023年12月19日(火) 11:30 |
注意事項 | お申込み後、セミナー開始日までに登録用ZoomのURLをお送り致します。 本メールを転送されることはご遠慮願います。 動画、音声等の録画・録音等は固くお断り致します。 受講者のご都合により、当日欠席となった場合、録画等の提供はございません。 複数名での視聴はご遠慮ください。 同業他社様からのお申込み、フリーアドレスの利用についてはお断り致します。 プログラム内容、開始・終了時間等は、やむを得ない事情により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 上記についてご不明な点がございましたら、こちらまでご連絡いただきますようお願いいたします。 TEL:03-5988-0218(コンサル企画 田中) |
※受付は終了しました。
登壇者
株式会社BMLフード・サイエンス 検査本部 理化学グループ
プログラム
- 食品表示基準とは
- 別添栄養成分等の分析法等について
- 栄養成分表示と別添 栄養成分等の分析法等の関係について
- 当社の栄養成分検査の取り組み